Name of Tour:
Dates 20-Aug-2026
· Organiser CWJPGA
· Format strokeplay / 18h × 4R
Boys Division
Shanghai Golf Club · Par 72 · Rating 72.0 · Slope 130 · Field: 12 players
| Pos | Player | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Paco Gu | China | — | 84 | — | — | — | 84 | OK |
| 2.0 | Eric Shi | China | — | 88 | — | — | — | 88 | OK |
| 3.0 | Lewis Ren | China | — | 94 | — | — | — | 94 | OK |
| 4.0 | Jingling Wu | China | — | 95 | — | — | — | 95 | OK |
| 5.0 | Johnny Zhu | China | — | 98 | — | — | — | 98 | OK |
| 6.0 | Tommy Yao | China | — | 99 | — | — | — | 99 | OK |
| 7.5 | Cruise Tang | China | — | 114 | — | — | — | 114 | OK |
| 7.5 | Mark Chen | China | — | 114 | — | — | — | 114 | OK |
| 9.0 | Jonathan Hou | China | — | 115 | — | — | — | 115 | OK |
| 10.0 | Albert Guo | China | — | 116 | — | — | — | 116 | OK |
| 11.5 | RICARDO DING | China | — | 117 | — | — | — | 117 | OK |
| 11.5 | Daniel Wang | China | — | 117 | — | — | — | 117 | OK |
Girls Division
· Par 72 · Rating 68.2 · Slope 123 · 4940 yds · Field: 5 players
| Pos | Player | Country | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Cici Hou | China | — | 78 | — | — | — | 78 | OK |
| 2.0 | Bella Guo | China | — | 93 | — | — | — | 93 | OK |
| 3.0 | Siyi Chen | China | — | 98 | — | — | — | 98 | OK |
| 4.0 | Grace Liao | China | — | 108 | — | — | — | 108 | OK |
| 5.0 | Amy Liu | China | — | 110 | — | — | — | 110 | OK |