U18 SSGT Strokeplay Championship 2026/27: The Berkshire (18 Holes)
Dates 22-Sep-2026
· Organiser SSGT
· Format strokeplay / rounds and tees shown per division
U18 Boys
The Berkshire – White · Par 71 · Rating 71.4 · Slope 131 · 6385 yds · 1 rounds × 18 holes · Player Entries: 70 · Ranking Field: 69 players
| Pos | Player | Country | Class | R1 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Moody | England | 2027 | 64 | 64 | OK |
| 2 | Seb Duffield | England | 2030 | 66 | 66 | OK |
| T3 | Shiv Ahluwalia | United Kingdom | 2027 | 68 | 68 | OK |
| T3 | Ethan McKay | — | 2028 | 68 | 68 | OK |
| T3 | Adhritt Seth | United Kingdom | 2027 | 68 | 68 | OK |
| 6 | Sullivan Goddard | England | 2027 | 69 | 69 | OK |
| T7 | Cameron Gallagher | England | 2027 | 70 | 70 | OK |
| T7 | Mikey Hadway | United Kingdom | 2027 | 70 | 70 | OK |
| T7 | Harry Ho | Vietnam | 2028 | 70 | 70 | OK |
| T7 | Josh Jackson | United Kingdom | 2030 | 70 | 70 | OK |
| T7 | George McCallum | United Kingdom | 2028 | 70 | 70 | OK |
| T7 | Jack McMeekin | United Kingdom | 2028 | 70 | 70 | OK |
| T7 | Justin Wang | China | 2028 | 70 | 70 | OK |
| T14 | Josh Bland | England | 2030 | 71 | 71 | OK |
| T14 | Ethan Kwan | England | 2031 | 71 | 71 | OK |
| T14 | Joss Monachello | United Kingdom | 2027 | 71 | 71 | OK |
| T14 | Charles Wright | Great Britain | 2027 | 71 | 71 | OK |
| T18 | Oliver Coleman | England | 2028 | 72 | 72 | OK |
| T18 | Benjamin Maddaford | United Kingdom | 2027 | 72 | 72 | OK |
| T18 | Zach Mathews | England | 2027 | 72 | 72 | OK |
| T18 | Dominic Mayling | England | 2027 | 72 | 72 | OK |
| T18 | Alex Taylor | England | 2028 | 72 | 72 | OK |
| T18 | Jack Wills | England | 2029 | 72 | 72 | OK |
| 24 | Luke Waldegrave | United Kingdom | 2029 | 73 | 73 | OK |
| T25 | Seb Bullock | England | 2028 | 74 | 74 | OK |
| T25 | Finlay Fergusson | England | 2027 | 74 | 74 | OK |
| T25 | Charlie Martin | British | 2029 | 74 | 74 | OK |
| T25 | Harry McCarthy | United Kingdom | 2027 | 74 | 74 | OK |
| T29 | Fergus Coleman | United Kingdom | 2028 | 75 | 75 | OK |
| T29 | Rory Hunter | United Kingdom | 2028 | 75 | 75 | OK |
| T29 | Rory Jacomb | England | 2028 | 75 | 75 | OK |
| T32 | Sean Collins | United Kingdom | 2026 | 76 | 76 | OK |
| T32 | Ralph Justice | England | 2030 | 76 | 76 | OK |
| T32 | Ansh Soni | United Kingdom | 2027 | 76 | 76 | OK |
| T32 | David Sotkilava | United Kingdom | 2027 | 76 | 76 | OK |
| T32 | Yakov Vorobyev | United Kingdom | 2027 | 76 | 76 | OK |
| T32 | Ryan Wills | England | 2027 | 76 | 76 | OK |
| T32 | Justin Zhao | England | 2027 | 76 | 76 | OK |
| T39 | Zac Baines | United Kingdom | 2027 | 77 | 77 | OK |
| T39 | Rory Browett | United Kingdom | 2027 | 77 | 77 | OK |
| T39 | Rory Browett | United Kingdom | 2027 | 77 | 77 | OK |
| T39 | Harvey Cooper | United Kingdom | 2027 | 77 | 77 | OK |
| T39 | Ellis Courtnell | England | 2028 | 77 | 77 | OK |
| T39 | Roland Gibson | England | 2028 | 77 | 77 | OK |
| T44 | James Bradnum | United Kingdom | 2027 | 78 | 78 | OK |
| T44 | Jack Carson | Germany | 2028 | 78 | 78 | OK |
| T44 | Louie Carson | United Kingdom | 2027 | 78 | 78 | OK |
| T44 | Archer Kettle | England | 2028 | 78 | 78 | OK |
| T44 | Jacob Platt | United Kingdom | 2027 | 78 | 78 | OK |
| T44 | Jack Ruddy | England | 2027 | 78 | 78 | OK |
| T44 | Josh Waldegrave | United Kingdom | 2027 | 78 | 78 | OK |
| T51 | Ambrose Eaves | United Kingdom | 2027 | 80 | 80 | OK |
| T51 | Noah Guest | England | 2029 | 80 | 80 | OK |
| T51 | Jeremy Li | United Kingdom | 2033 | 80 | 80 | OK |
| T54 | Troy Buttimer | English | 2030 | 81 | 81 | OK |
| T54 | Teddy Jenkins | United Kingdom | 2029 | 81 | 81 | OK |
| T54 | Lachlan Marshall | United Kingdom | 2027 | 81 | 81 | OK |
| T57 | Juan Alvaro Corella | Mexico | 2031 | 82 | 82 | OK |
| T57 | Woody Covey | United States of America | 2027 | 82 | 82 | OK |
| T57 | Hutton McRoberts | Canada | 2028 | 82 | 82 | OK |
| T60 | Henry Bayly | United Kingdom | 2029 | 83 | 83 | OK |
| T60 | August Hu | United Kingdom | 2032 | 83 | 83 | OK |
| T60 | Shaan Patel | United Kingdom | 2027 | 83 | 83 | OK |
| 63 | Sander Andreasen | England | 2027 | 84 | 84 | OK |
| T64 | Will Freeman | England | 2028 | 87 | 87 | OK |
| T64 | Wilson Porter | England | 2028 | 87 | 87 | OK |
| T66 | Albie Porter | England | 2030 | 88 | 88 | OK |
| T66 | James Roots | United Kingdom | 2027 | 88 | 88 | OK |
| 68 | James Redfern | England | 2027 | 89 | 89 | OK |
| 69 | Philip Elias | United Kingdom | 2031 | 94 | 94 | OK |
U18 Girls
The Berkshire – Red · Par 72 · Rating 73.0 · Slope 136 · 5592 yds · 1 rounds × 18 holes · Player Entries: 3 · Ranking Field: 3 players
| Pos | Player | Country | Class | R1 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Ellie Lichtenhein | England | 2027 | 78 | 78 | OK |
| T1 | Yada Sritrakul | United Kingdom | 2028 | 78 | 78 | OK |
| 3 | Aroa Herran | Spain | 2028 | 81 | 81 | OK |